Channel Islands Sportfishing
Oxnard, CA
Channel Islands Sportfishing4151 Victoria Avenue
Oxnard, CA 93035
Tide Chart
Channel Islands Sportfishing Fleet
| Fish Counts for October 18th, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| Aloha Spirit | Full Day | 24 | 26 Calico Bass, 15 Whitefish, 8 Sheephead, 8 White Seabass, 1 Halibut | |
| Cobra | Full Day | 7 | 39 Rockfish, 30 Whitefish, 18 Calico Bass, 6 Sand Bass | |
| Gentleman | 3/4 Day | 49 | 120 Whitefish, 80 Calico Bass, 14 Sheephead, 12 Sand Bass, 1 Halibut, 1 White Seabass | |
| Island Fox | 3/4 Day | 9 | 67 Skipjack Tuna, 1 Dorado | |
| Island Tak | Full Day | 11 | 81 Whitefish, 9 Sand Bass, 3 Calico Bass, 3 Sheephead, 3 White Seabass, 2 Halibut, 1 Yellowtail | |
| Mirage | Overnight | 19 | 190 Whitefish, 180 Rockfish, 6 Bonito, 3 Yellowtail, 3 Bullet Tuna, 1 Halibut | |
| Speed Twin | 1/2 Day AM | 50 | 217 Rockfish, 109 Whitefish, 18 Bonito, 13 Calico Bass, 11 Sheephead, 4 Sculpin | |
| Channel Islands Sportfishing Dock Totals | ||||
| 7 Boats | 7 Trips | 169 Anglers | 545 Whitefish, 436 Rockfish, 140 Calico Bass, 67 Skipjack Tuna, 36 Sheephead, 27 Sand Bass, 24 Bonito, 12 White Seabass, 5 Halibut, 4 Yellowtail, 4 Sculpin, 3 Bullet Tuna, 1 Dorado | |
| As of 2:30 PM October 18th, 2026 | ||||
Trip Photos
www.SoCalFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net


