Channel Islands Sportfishing
Oxnard, CA
Channel Islands Sportfishing4151 Victoria Avenue
Oxnard, CA 93035
Tide Chart
Channel Islands Sportfishing Fleet
| Fish Counts for June 10th, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| Aloha Spirit | Full Day | 26 | 128 Bonito, 82 Barracuda, 15 Calico Bass, 11 Whitefish, 7 White Seabass, 4 Halibut, 1 Yellowtail | |
| Graylight | Full Day | 6 | 30 Calico Bass, 6 White Seabass, 2 Yellowtail | |
| Island Fox | 3/4 Day | 20 | 72 Calico Bass, 27 Bonito, 9 Yellowtail, 8 Barracuda, 7 Whitefish, 1 Halibut | |
| Island Tak | Full Day | 8 | 43 Bonito, 36 Whitefish, 1 Calico Bass, 1 Halibut, 1 Yellowtail | |
| Mirage | Overnight | 19 | 190 Rockfish, 39 Whitefish, 13 White Seabass, 8 Lingcod, 6 Sheephead, 4 Halibut | |
| Speed Twin | 1/2 Day AM | 34 | 294 Whitefish, 42 Rockfish, 15 Calico Bass, 14 Barracuda, 8 Bonito, 3 Sculpin | |
| Channel Islands Sportfishing Dock Totals | ||||
| 6 Boats | 6 Trips | 113 Anglers | 387 Whitefish, 232 Rockfish, 206 Bonito, 133 Calico Bass, 104 Barracuda, 26 White Seabass, 13 Yellowtail, 10 Halibut, 8 Lingcod, 6 Sheephead, 3 Sculpin | |
| As of 2:30 PM June 10th, 2026 | ||||
Trip Photos
www.SoCalFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net



