Dana Wharf Sportfishing
Dana Point, CA
Dana Wharf Sportfishing34675 Golden Lantern
Dana Point, CA 92629
Contact
Phone: (949) 496-5794Website: https://danawharf.com
Email:
Tide Chart
Dana Wharf Sportfishing Fleet
| Fish Counts for August 15th, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| Clemente | Full Day | 41 | 150 Calico Bass Released, 10 Bonito, 3 Sand Bass, 2 Calico Bass, 2 Sheephead, 1 Barracuda, 1 Yellowtail | |
| Dana Pride | Full Day | 46 | 10 Whitefish, 6 Calico Bass, 5 Dorado, 2 Sculpin, 1 Sheephead | |
| Fury | 1.5 Day | 28 | 90 Calico Bass, 38 Whitefish, 11 Sheephead, 11 Yellowtail, 6 Bonito, 1 Barracuda, 1 Triggerfish | |
| Helena | 3/4 Day | 31 | 55 Calico Bass Released, 26 Bonito, 3 Sheephead, 1 Sculpin, 1 Whitefish | |
| Lex Sea | Full Day | 4 | 10 Yellowtail | |
| New San Mateo | 3/4 Day | 8 | 7 Yellowtail, 5 Sand Bass, 2 Sheephead, 1 Whitefish | |
| Reel Fun | 1/2 Day AM | 30 | 150 Calico Bass Released, 7 Sand Bass, 6 Bonito, 2 Calico Bass, 1 Rockfish, 1 Sculpin | |
| Reel Fun | 1/2 Day PM | 33 | 100 Calico Bass Released, 55 Bonito, 3 Calico Bass, 2 Sand Bass | |
| Sum Fun | 3/4 Day | 23 | 85 Calico Bass Released, 14 Bonito, 2 Sand Bass, 1 Calico Bass | |
| Dana Wharf Sportfishing Dock Totals | ||||
| 8 Boats | 9 Trips | 244 Anglers | 117 Bonito, 104 Calico Bass, 50 Whitefish, 29 Yellowtail, 19 Sand Bass, 19 Sheephead, 5 Dorado, 4 Sculpin, 2 Barracuda, 1 Triggerfish, 1 Rockfish, 540 Calico Bass Released | |
| As of 2:30 PM August 15th, 2026 | ||||
Trip Photos
www.SoCalFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net